稅總公告2019年第15號(hào)附件1:《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》及其附
日期:2019-03-27 / 人氣:
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四) | |||||||
(稅額抵減情況表) | |||||||
稅款所屬時(shí)間: 年 月 日至 年 月 日 | |||||||
納稅人名稱:(公章) | 金額單位:元至角分 | ||||||
一、稅額抵減情況 | |||||||
序號(hào) | 抵減項(xiàng)目 | 期初余額 | 本期發(fā)生額 | 本期應(yīng)抵減稅額 | 本期實(shí)際抵減稅額 | 期末余額 | |
1 | 2 | 3=1+2 | 4≤3 | 5=3-4 | |||
1 | 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi) | ||||||
2 | 分支機(jī)構(gòu)預(yù)征繳納稅款 | ||||||
3 | 建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款 | ||||||
4 | 銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款 | ||||||
5 | 出租不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款 | ||||||
二、加計(jì)抵減情況 | |||||||
序號(hào) | 加計(jì)抵減項(xiàng)目 | 期初余額 | 本期發(fā)生額 | 本期調(diào)減額 | 本期可抵減額 | 本期實(shí)際抵減額 | 期末余額 |
1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 | 5 | 6=4-5 | ||
6 | 一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算 | ||||||
7 | 即征即退項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算 | ||||||
8 | 合計(jì) |
作者:admin